Наборы серии SysPack
Реагенты для биохимического анализа
SysPack – системные диагностические наборы для работы на автоматических и полуавтоматических анализаторах. Жидкие и стабильные реагенты, полностью готовые к использованию, соответствуют международным стандартам качества и выпускаются в соответствии с рекомендациями Международной федерации клинической химии (IFCC) и Немецкого общества клинической химии (DGKCh).
Наборы предназначены для анализа крови, мочи и цереброспинальной жидкости. Определение уровней диагностически значимых аналитов (таких как ферменты, метаболиты, электролиты и др.) предоставляет сведения о состоянии пациента, что необходимо при постановке диагноза и мониторинге течения заболевания.
Наборы SysPack производятся специально для использования в автоматических биохимических анализаторах серии Erba XL и имеют штрихкоды для их быстрой установки в анализаторы. Помимо этого они могут использоваться в биохимических системах иных производителей.
Erba SysPack — европейское качество по доступной цене!
Каталожный номер | Наименование | Реагенты в наборе | Метод определения | Фасовка |
---|---|---|---|---|
SysPack - Биохимические наборы | ||||
XSYS0017 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | mod. IFCC | упак |
XSYS0016 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | mod. IFCC | упак |
XSYS0003 | α-Амилаза | R1: 5x22 ml | CNP-G, single reagent | упак |
XSYS0011 | γ-Глутамилтрансфераза (ГГТ) | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | Persijn van der Slik | упак |
XSYS0022 | Креатинкиназа | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | optim. IFCC,DGKCH | упак |
XSYS0029 | Креатинкиназа-МВ | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | immunoinhibition | упак |
XSYS0013 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | optim. DGKCH (pyruvate) | упак |
XSYS0081 | Липаза | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | ENZYMATIC, COLORIMETRIC | упак |
XSYS0002 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | R1: 2x44 ml R2: 2x11 ml | optim. IFCC (AMP buffer) | упак |
XSYS0050 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови (НЖСС) | R1: 4x25 ml R2: 2x12,5 ml Standard: 2x2 ml | ferrozine | упак |
XSYS0001 | Альбумин | R1:10x44 ml | BCG | упак |
XSYS0027 | Микропротеин в моче и СМЖ | R1: 10x12 ml Standard: 1x 5 ml | pyrogallol red | упак |
XSYS0018 | Общий белок | R1:10x44 ml | biuret, single reagent | упак |
XSYS0012 | Глюкоза | R1:10x44 ml | GOD, POD | упак |
XSYS0023 | Билирубин общий | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | Walter-Gerarde | упак |
XSYS0087 | Билирубин общий (ДХА) | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | With DCA | упак |
XSYS0028 | Билирубин прямой | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | Walter-Gerarde | упак |
XSYS0086 | Билирубин прямой (ДХА) | R1: 6x44 ml R2: 3x22 ml | With DCA | упак |
XSYS0024 | Креатинин | R1: 5x44 ml R2: 5x11 ml | Jaffé | упак |
XSYS0085 | Креатинин энзиматический | R1: 5x30 ml R2: 5x10 ml | ENZYMATIC | упак |
XSYS0042 | Мочевая кислота | R1:10x44 ml | Uricase, single reagent | упак |
XSYS0020 | Мочевина | R1: 5x44 ml R2: 5x11 ml | Urease, GLDH | упак |
XSYS0043 | Холестерин-ЛПВП | R1: 4x30 ml R2: 4x10 ml | direct method with PVS, PEGME | упак |
XSYS0044 | Холестерин-ЛПНП | R1: 2x30 ml R2: 2x10 ml | direct method with PVS, PEGME | упак |
XSYS0041 | Триглицериды | R1:10x44 ml | GPO, PAP, single reagent | упак |
XSYS0009 | Холестерин | R1:10x44 ml | CHOD, PAP | упак |
XSYS0049 | Железо | R1: 4x25 ml R2: 2x12,5 ml Standard: 2x2 ml | ferrozine | упак |
XSYS0007 | Кальций | R1: 10x12 ml | Arsenaso III | упак |
XSYS0040 | Магний | R1: 2x44 ml | xylidyl blue | упак |
XSYS0015 | Фосфор | R1: 10x12 ml | UV molybdate | упак |
XSYS0008 | Хлориды | R1: 10x12 ml | thiocyanate | упак |
SysPack - Иммунохимические наборы | ||||
XSYS0054 | Гликированный гемоглобин HbA1c | R1: 1 x 24 ml R2a: 1 x 8 ml R2b: 1 x 4 ml R3: 2 x 50 ml | latex enhanced immunoturbidimetry | упак |
XSYS0047 | С-реактивный белок (CRP) | R1: 2 x 40 ml R2: 2 x 10 ml | immunoturbidimetry | упак |
XSYS0048 | Ревматоидный фактор (RF) | R1: 2 x 40 ml R2: 2 x 8 ml | immunoturbidimetry | упак |
XSYS0046 | Антистрептолизин-О (АСО) | R1: 2 x 40 ml R2: 2 x 10 ml | latex enhanced immunoturbidimetry | упак |
XSYS0083 | Микроальбумин | R1: 2 x 30 ml R2: 1 x 10 ml | immunoturbidimetry | упак |
Реагенты и расходные материалы для ионоселективного блока (ISE) | ||||
5420-0030 | Раствор для ISE-блока (Na+, K+, Cl–, Li+) | Calibrant A: 520 ml Calibrant B: 190 ml | упак | |
XSYS0062 | Очищающий ферментативный раствор для ISE-блока | R1: 1x52 ml | упак | |
51000145 | Электрод измерительный К+ | упак | ||
51000144 | Электрод измерительный Na+ | упак | ||
51000143 | Электрод измерительный Cl- | упак | ||
51001519 | Электрод измерительный Li+ | упак | ||
51000158 | Электрод Референсный | упак |
Каталожный номер | Наименование | Реагенты в наборе | Фасовка |
---|---|---|---|
Калибровочные и контрольные образцы | |||
XSYS0034 | Мультикалибратор | R1: 4x3 ml | упак |
BLT00080 | Контрольная сыворотка НОРМА | R1: 4x5 ml Water 1x20 ml | упак |
BLT00081 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ | R1: 4x5 ml Water 1x20 ml | упак |
BLT20034 | Мульти Контроль (Уровень 1) | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20035 | Мульти Контроль (Уровень 2) | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20032 | Микроальбумин Калибратор | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20033 | Микроальбумин Контроль | R1: 1x1 ml | упак |
XSYS0053 | CRP Калибратор | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20013 | CRP Контроль высокий | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20014 | CRP Контроль низкий | R1: 1x1 ml | упак |
XSYS0051 | АСО Калибратор | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20004 | АСО Контроль | R1: 1x1 ml | упак |
XSYS0052 | RF Калибратор | R1: 1x1 ml | упак |
BLT20039 | RF Контроль | R1: 1x1 ml | упак |
XSYS0061 | ЛПВП/ЛПНП Калибратор | R1: 2x1 ml | упак |
XSYS0057 | HbA1c Калибраторов набор | R1: 4x0.25 ml | упак |
XSYS0056 | HbA1c Контроль высокий | R1: 1x0.25 ml | упак |
XSYS0055 | HbA1c Контроль низкий | R1: 1x0.25 ml | упак |
Каталожный номер | Наименование | Реагенты в наборе | Фасовка |
---|---|---|---|
Реагенты для обслуживания | |||
XSYS0066 | Промывающий раствор | R1: 4x100 ml | упак |
XSYS0082 | Промывающий раствор (кислотный и щелочной) | R1: 5x44 ml R1: 5x44 ml | упак |
Вы всегда можете заказать необходимые реагенты, указав их каталожные номера или названия, а также свои контактные данные в форме обратной связи.